Thông tin đầu tư

  • HOME
  • Thông tin đầu tư
  • Thông tin tài chính
  • Bảng cân đối kế toán

BH tối đa hóa lợi nhuận của cổ đông và giá trị doanh nghiệp thông qua quản lý minh bạch.

Bảng cân đối kế toán

※ Đơn vị: Triệu KRW

Phân loại Tháng 12 năm 2020 Tháng 12 năm 2021 Tháng 12 năm 2022
Tài sản lưu động 302,183 505,029 529,238
tài sản cố định 258,937 288,370 478,076
Tổng tài sản 561,120 793,400 1,007,315
Nợ lưu động 226,640 371,498 412,054
Nợ cố định 17,502 13,925 17,285
Tổng nợ phải trả 244,143 385,423 429,340
Vốn 16,736 16,905 17,232
Vốn thặng dư 21,678 75,373 90,784
Các thành phần khác của vốn chủ sở hữu -604 -34,636 -35,172
Lợi nhuận giữ lại (Lỗ) 279,166 350,334 487,884
Tổng vốn 316,977 407,976 577,975
Tổng vốn chủ sở hữu và nợ phải trả 561,120 793,399 1,007,315