BH được niêm yết và giao dịch trên Sàn giao dịch Hàn Quốc KOSDAQ
| Ngày thành lập | 10.03.1999 |
|---|---|
| Ngày niêm yết | 26.01.2007 |
| Vốn | 17.232.189.500 KRW |
| Số cổ phiếu đã phát hành | 33.711.538 |
Tính đến ngày 30.09.2025
| Loại | Số lượng cổ phiếu phát hành của Công ty TNHH | Tổng mệnh giá |
|---|---|---|
| Cổ phiếu thường | 33.711.538 cổ phiếu | KRW 17.232.189.500 |
| Cổ phiếu ưu đãi | - | - |
| Tổng cộng | 33.711.538 cổ phiếu | 17.232.189.500 KRW |
Tính đến ngày 30.09.2025
| Phân loại | Tên cổ đông | Số lượng cổ phần | Tỷ lệ vốn chủ sở hữu |
|---|---|---|---|
| Cổ đông lớn nhất | Lee Kyung Hwan | 7,317,145 | 21.71% |
| Cổ phiếu quỹ | 1,250,000 | 3.71% | |
| Cổ phiếu lưu động | 25,144,393 | 74.59% | |
| Tổng | 33,711,538 | 100.00% | |