※ 단위 : 백만원
구분 | 2019년 12월 | 2020년 12월 | 2021년 12월 |
---|---|---|---|
유동자산 | 232,725 | 302,183 | 505,029 |
비유동자산 | 245,218 | 258,937 | 288,370 |
자산총계 | 477,944 | 561,120 | 793,399 |
유동부채 | 174,409 | 226,640 | 371,498 |
비유동부채 | 24,076 | 17,502 | 13,925 |
부채총계 | 198,486 | 244,143 | 385,423 |
자본금 | 16,340 | 16,736 | 16,905 |
자본잉여금 | 5,092 | 21,678 | 75,373 |
기타자본구성요소 | 5,034 | -604 | -34,636 |
이익잉여금(결손금) | 252,991 | 279,166 | 350,334 |
자본총계 | 279,458 | 316,977 | 407,976 |
자본과 부채 총계 | 477,944 | 561,120 | 793,399 |
※ 단위 : 백만원
구분 | 2019년 12월 | 2020년 12월 | 2021년 12월 |
---|---|---|---|
매출액 | 654,854 | 721,358 | 1,036,962 |
매출원가 | 566,415 | 658,519 | 936,506 |
매출총이익 | 88,439 | 62,839 | 100,456 |
영업이익(손실) | 62,568 | 34,045 | 71,085 |
영업외수익 | 24,930 | 32,406 | 52,086 |
영업외비용 | 26,338 | 32,575 | 18,737 |
법인세비용차감전순이익(손실) | 66,532 | 33,876 | 104,434 |
법인세비용 | 9,930 | 7,972 | 22,698 |
당기순이익(손실) | 56,601 | 25,903 | 81,736 |