BH在韩国交易所KOSDAQ市场上市交易。
| 成立日期 | 1999.03.10 |
|---|---|
| 上市日期 | 2007.01.26 |
| 资本金 | 17,232,189,500韩元 |
| 发行股票数量 | 33,711,538股 |
2025.09.30基准
| 种类 | 发行股票数量(株) | 面值总额 |
|---|---|---|
| 普通股 | 33,711,538股 | 17,232,189,500韩元 |
| 优先股 | - | - |
| 合计 | 33,711,538股 | 17,232,189,500韩元 |
2025.09.30 基准
| 类别 | 股东名 | 股票数量(株) | 持股率 |
|---|---|---|---|
| 最大股东 | 李京焕 | 7,317,145 | 21.71% |
| 库存股 | 1,250,000 | 3.71% | |
| 流动股 | 25,144,393 | 74.59% | |
| 合计 | 33,711,538 | 100.00% | |